HiraoCup2018 第4戦
2018-10-13 to 2018-10-14
OPEN
Total results
Task Date Distance Day Quality  
T1 10月13日  21.5 km 89% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 10月14日  17.1 km 33% Race to Goal with 1 startgate(s)
順位ジュンイ Id Name   Nat Glider T 1 T 2 Total
1 26 中島 義雅 M JPN Ozone Enzo3 890 107 997
2 18 山本 雅史 M JPN Ozone Zeno 786 145 931
3 536 疋田 祥丈 M JPN Advance IOTA 801 116 917
4 111 葉山 信吾 M JPN SkyWaik Spice 787 26 813
5 514 久保 純一 M JPN Gin Explorer 528 247 775
6 103 赤尾 浩太郎 M JPN Gin Carrera 562 207 769
7 110 佐々繁 仁 M JPN Advance Sigma10 561 200 761
8 521 守口 真一 M JPN SkyWaik Spice 420 334 754
9 512 富重 のぞみ F JPN Nova Phantom 591 115 706
10 2 薬師寺 哲 M JPN Niviuk ICEPeak7 555   555
11 529 荒金 正之 M JPN GinGliders Carrera+ 528 26 554
12 306 清水 浩一 M JPN Nova Trton2 310 235 545
13 327 相原 陽子 F JPN Nova Mentor4 507 26 533
14 555 渡邊 悦雄 M JPN GinGliders Carrera+ 403 36 439
15 330 山崎 勉 M JPN GinGliders Carrera+ 399 26 425
16 531 田中 幸雄 M JPN Gradient Aspen6 198 26 224
17 540 八子 文恵 F JPN Nova Mentor4 204   204
18 309 青柳 章子 F JPN GinGliders Explorer 73 68 141
19 513 荒石 正 M JPN Nova ION4 92 26 118
Report created: 2018-10-14T21:18:43+09:00