HiraoL2019 | ||||||||||||||||
TASK6 | ||||||||||||||||
2019/03/09 | ||||||||||||||||
Race to Goal 15.3 km |
||||||||||||||||
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Altitude | ||||||||||
1 | 0.0 km | D01___ | 400 m | 10:00 | 14:00 | 533 m | ||||||||||
2 SS | 0.2 km | B25___ | 800 m | 11:00 | 14:00 | 465 m | ||||||||||
3 | 0.5 km | B25___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 465 m | ||||||||||
4 | 1.9 km | B19___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 287 m | ||||||||||
5 | 3.2 km | B32___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 198 m | ||||||||||
6 | 3.5 km | B25___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 465 m | ||||||||||
7 | 5.0 km | B19___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 287 m | ||||||||||
8 | 6.0 km | B17___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 16 m | ||||||||||
9 | 6.9 km | B04___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 377 m | ||||||||||
10 | 9.4 km | B13___ | 700 m | 11:00 | 15:00 | 335 m | ||||||||||
11 | 12.0 km | B25___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 465 m | ||||||||||
12 ES | 14.2 km | B16___ | 800 m | 11:00 | 15:00 | 308 m | ||||||||||
13 | 15.3 km | A50___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 19 m | ||||||||||
StartGate(s): 11:00, 11:30, 12:00 |
||||||||||||||||
順位 | Id | Name | Nat | Glider | SS | ES | Time | km/h | Distance | Dist. | Lead. | Time | Total | |||
Points | Points | Points | ||||||||||||||
1 | 516 | 荒石正 | M | JPN | Gin Explorer | 11:30:00 | 13:33:08 | 2:03:08 | 6.8 | 15.31 | 330.8 | 140.1 | 294 | 765 | ||
2 | 507 | 上野 俊見 | M | JPN | Ozon Delta3 | 11:00:00 | 13:23:53 | 2:23:53 | 5.9 | 15.31 | 330.8 | 158.3 | 180 | 669 | ||
3 | 52 | 富重 薫 | M | JPN | Nova Trton2 | 12:00:00 | 14:17:33 | 2:17:33 | 6.1 | 15.31 | 330.8 | 204.6 | 535 | |||
4 | 514 | 久保 純一 | M | JPN | Gin Explorer | 11:30:00 | 11.83 | 255.5 | 94.7 | 350 | ||||||
5 | 601 | 平川 学 | M | JPN | Gin Bolero6 | 12:00:00 | 9.04 | 195.2 | 195 | |||||||
6 | 71 | 赤尾 浩太郎 | M | JPN | Nova Mentor Light | 12:00:00 | 8.61 | 186 | 186 | |||||||