HiraoL2019 | ||||||||||||||||
TASK1 | ||||||||||||||||
2019-01-14 | ||||||||||||||||
Race to Goal 15.3 km | ||||||||||||||||
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Altitude | ||||||||||
1 | 0.0 km | D01___ | 400 m | 10:00 | 13:30 | 533 m | ||||||||||
2 SS | 0.2 km | B25___ | 800 m | 11:00 | 14:00 | 465 m | ||||||||||
3 | 0.5 km | B25___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 465 m | ||||||||||
4 | 1.9 km | B19___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 287 m | ||||||||||
5 | 3.2 km | B32___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 198 m | ||||||||||
6 | 3.5 km | B25___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 465 m | ||||||||||
7 | 5.0 km | B19___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 287 m | ||||||||||
8 | 6.0 km | B17___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 16 m | ||||||||||
9 | 6.9 km | B04___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 377 m | ||||||||||
10 | 9.4 km | B13___ | 700 m | 11:00 | 15:00 | 335 m | ||||||||||
11 | 12.0 km | B25___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 465 m | ||||||||||
12 ES | 14.2 km | B16___ | 800 m | 11:00 | 15:00 | 308 m | ||||||||||
13 | 15.3 km | A50___ | 500 m | 11:00 | 15:00 | 19 m | ||||||||||
StartGate(s): 11:00, 11:30, 12:00 |
||||||||||||||||
順位 | No | 名前 | 性別 | グライダー | SS | ES | Time | Km/h | 距離 | 距離P | リードP | 時間P | 得点 | |||
1 | 517 | 葉山 信吾 | M | JPN | SkyWaik Spice | 11:00:00 | 11.09 | 236.3 | 19 | 255 | ||||||
2 | 71 | 赤尾 浩太郎 | M | JPN | Gin Bonanza2 | 11:30:00 | 9.03 | 192.4 | 11 | 203 | ||||||
3 | 516 | 荒石正 | M | JPN | Gin Explorer | 12:00:00 | 5.94 | 126.6 | 0.2 | 127 | ||||||
4 | 511 | 富重 のぞみ | F | JPN | Nova Phantom | 12:00:00 | 2.81 | 59.9 | 60 | |||||||